�نشر موقع هنا عدن
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في اليمن بعملة الريال اليمني.
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 7898.91 36.72 $
سعر الذهب عيار 22 7240.67 33.66 $
سعر الذهب عيار 21 6911.54 32.13 $
سعر الذهب عيار 18 5924.18 27.54 $
سعر الذهب عيار 14 4607.7 21.42 $
سعر الذهب عيار 10 3291.21 15.3 $
اسعار أوقية الذهب 245683.51 1142.05 $
اسعار جنيه الذهب 55292.32 257.04 $
اسعار كيلو الذهب 7898724.73 36716.91 $